一、 北京市医事服务费基本医疗保险支付标准(单位:元)
项目名称 | 叁级定点医疗机构 | 二级定点医疗机构 | 一级及以下定点医疗机构 | ||||||
医事服务费 | 基本医保支付金额 | 自付金额 | 医事服务费 | 基本医保支付金额 | 自付金额 | 医事服务费 | 基本医保支付金额 | 自付金额 | |
普通门诊 | 50 | 40 | 10 | 30 | 28 | 2 | 20 | 19 | 1 |
副主任医师 | 60 | 20 | 50 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | |
主任医师 | 80 | 40 | 70 | 40 | 60 | 40 | |||
知名专家 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 60 | |||
急诊 | 70 | 60 | 10 | 50 | 48 | 2 | 40 | 39 | 1 |
住院 | 100 | 按比例报销 | 60 | 按比例报销 | 50 | 按比例报销 |
二、门急诊医事服务费由医疗保险基金定额支付,不受基本医保起付线和封顶线限制,不累计计算门急诊医疗待遇。
叁、住院医事服务费由医疗保险基金按相关规定支付,受基本医保起付线和封顶线限制,累计计算住院医疗待遇。
上一篇: 北京市医保患者门诊就医流程
下一篇: 北京市医保患者门急诊开药量须知