timi天美传孟若羽







按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
狗脊 kg Kg(1000) 50.0000 T000400293
干姜 kg Kg(1000) 78.0000 T000700278
甘草片 kg Kg(1000) 100.0000 T001700276
骨龙胶囊 0.5驳*48粒/盒 盒(48) 60.9312 ZA15GAG0276010304080
藁本片 kg Kg(1000) 280.0000 T000100284
颈痛颗粒 4驳*12袋 盒(12) 48.0000 ZG02AAJ0582010204144
高良姜 kg Kg(1000) 65.0000 T000700285
瓜蒌 kg Kg(1000) 100.0000 T001300296
骨碎补 kg Kg(1000) 60.0000 T001200322
红花 kg Kg(1000) 380.0000 T001200349
枸杞子 kg Kg(1000) 160.0000 T001700294
桂枝 kg Kg(1000) 26.0000 T000100319
钩藤 kg Kg(1000) 375.0000 T001500295
干石斛 kg Kg(1000) 196.0000 T001700280
桂枝茯苓胶囊 0.31驳*100粒/盒 盒(100) 51.8000 ZD01BAG0473010401463
红曲 6驳/袋 袋(6) 27.5000 T110901625
合欢皮 kg Kg(1000) 30.0000 T001400335
狗皮膏(改进型) 4.5肠尘*8肠尘*4片/盒 盒(4) 19.5700 ZG02BAG0234010201199
干益母草 kg Kg(1000) 22.5000 T001200282
干鱼腥草 kg Kg(1000) 39.0000 T000200283