timi天美传孟若羽







按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
芦根 kg Kg(1000) 70.0000 T000200514
莲子 kg Kg(1000) 110.0000 T001800493
连翘 kg Kg(1000) 200.0000 T000200491
六味安消胶囊 0.5驳*48粒 盒(48) 18.9600 ZI02AAL0250010305547
龙葵 kg Kg(1000) 45.0000 T000200508
蓝芩口服液 10尘濒(原药21.2驳)*6支 盒(6) 35.2800 ZA04BAL0021020101749
亮菌口服溶液 10尘濒*10支 盒(10) 47.4200 XA05BAL089X001010204279
莲子心 kg Kg(1000) 250.0000 T001400494
连花清瘟颗粒 蔼6驳*10袋/盒 盒(10) 23.3000 ZA04CAL0116010279263
龙齿 kg Kg(1000) 2100.0000 T001400505
荔枝核 kg Kg(1000) 25.0000 T000800504
路路通 kg Kg(1000) 19.0000 T000400519
龙胆 kg Kg(1000) 275.0000 T000200506
凌霄花 kg Kg(1000) 195.0000 T001200498
雷公藤多苷片 10尘驳*100片 盒(100) 28.0000 ZA16CAL0465010201890
莲须 kg Kg(1000) 260.0000 T001800492
鹿角霜 kg Kg(1000) 750.0000 T001700518
络石藤 kg Kg(1000) 19.0000 T000400523
蓼大青叶 kg Kg(1000) 100.0000 T000200495
灵泽片 0.58驳*48片/盒 87.9600 ZA16GAL0451010304761