我院早在上世纪80年代末期就建立了治疗药物监测室,是国内最早开展治疗药物监测工作的单位之一。服务对象为本院门诊、住院患者以及外院患者。治疗药物监测室每年均以优秀成绩通过卫计委临检中心组织的室间质评。 多年来,监测品种和测定数量不断增加,现已成为临床用药的常规监测指标。
儿童万古霉素个体化方案设计软件
图 2010年-2014年各年度TDM样本量情况
药物品种 | 样本量 | 主要监测科室 |
环孢素 | 24458 | 儿科、风湿免疫科、泌尿外科、皮科、肾内科、血液科 |
丙戊酸钠 | 17727 | 儿科、神经内科 |
地高辛 | 3497 | 神经内科、心内科 |
甲氨蝶呤 | 2631 | 儿科、风湿免疫科、血液科 |
卡马西平 | 2317 | 儿科、神经内科 |
茶碱 | 1396 | 呼吸科、老年内科、心内科 |
苯巴比妥 | 1178 | 儿科、神经内科 |
万古霉素 | 887 | 儿科、呼吸科、ICU、NICU 、PICU |
苯妥英 | 496 | 儿科、神经内科 |
维生素顿 | 295 | 儿科 |
表 2010年-2014年主要品种监测样本量
下一篇: 药物基因组学