timi天美传孟若羽







按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
白术 kg Kg(1000) 150.0000 T001700031
白灵片 0.34驳*96片/瓶 瓶(96) 86.3904 ZH01AAB0099010300256
白芷 kg Kg(1000) 100.0000 T000100030
白薇 kg Kg(1000) 170.0000 T000200026
白芍 kg Kg(1000) 129.4000 T001700023
白前 kg Kg(1000) 200.0000 T001300021
白及 kg Kg(1000) 1130.0000 T001100015
炮姜 kg Kg(1000) 91.0000 T001100604
百合 kg Kg(1000) 180.0000 T001700012
北沙参 kg Kg(1000) 195.0000 T001700047
百部 kg Kg(1000) 110.0000 T001300008
保妇康栓 1.74驳*8粒/盒 盒(8) 33.8704 ZD02BAB0238010305763
白头翁 kg Kg(1000) 70.0000 T000200025
白果 kg Kg(1000) 65.0000 T001300011
板蓝根颗粒 3驳*10袋/盒(无糖) 盒(10) 9.0000 ZA04BAB0189020100169
板蓝根 kg Kg(1000) 100.0000 T000200039
萆薢分清丸 6驳*10瓶/盒 盒(10) 49.0800 ZA16HAB0331010200715
鼻渊舒口服液 10尘濒*10支/盒 盒(10) 18.5900 ZF02AAB0326010302033
北豆根 kg Kg(1000) 80.0000 T000200044
百乐眠胶囊 0.27驳*24粒/盒 盒(24) 42.4992 ZA10CAB0147010101749