timi天美传孟若羽







按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
坤宝丸 5驳*20袋 盒(20) 33.6200 ZD03AAK0233010200166
杜蛭丸 350粒/瓶/盒 盒(350) 88.6200 ZA12AAD0362020103357
消银片 192片/盒 盒(192) 44.1216 ZH01AAX0306010203731
强肾片 0.63驳*48片/盒 盒(48) 21.3024 ZA09DBQ0258010201210
荣心丸 1.5驳*36粒 盒(36) 33.9804 ZA12GAR0086020100825
小金丸 0.6驳*20袋/盒(糊丸) 盒(20) 28.2700 ZB02AAX0572010402076
玄参 kg Kg(1000) 56.0000 T000200809
党参 kg Kg(1000) 400.0000 T001700174
当归 kg Kg(1000) 280.0000 T001700173
苦参 kg Kg(1000) 100.0000 T000200478
生血丸 5驳*6袋/盒 盒(6) 48.8400 ZA09FAS0521010100960
祖师麻片 0.3驳*18片*3板 盒(54) 28.9818 ZA15GAZ0527010202718
胆宁片 0.36驳*100片/盒 盒(100) 27.9000 ZB01AAD0148010200674
黄芪 kg Kg(1000) 210.0000 T001700368
胃苏颗粒 5驳*9袋/盒(无糖) 盒(9) 21.6297 ZA13BAW0134020101747
丹参 kg Kg(1000) 110.0000 T001200177
麦冬 kg Kg(1000) 550.0000 T001700535
点舌丸 (每10丸:1.25驳)*18粒/盒蔼 盒(18) 95.9994 ZB01BAD0270010102941
脉平片 0.28驳*48片/盒 盒(48) 23.8704 ZA12GAM0060010205853
川芎 kg Kg(1000) 110.0000 T001200132