timi天美传孟若羽







按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
项目编码 项目名称 计价单位 价格 项目内涵 除外内容 收费依据 国家医保编码 北京医保编码 价格分类 计价说明 备注
W0217020012 钬激光 人次 150.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003401000050000 W0217020012 政府指导价 光纤管另收。机器费。使用激光机手术,手术费及麻醉费按手术标准执行。
W0205000038 频谱治疗 人次 1.50 京医保摆2004闭69号 京价(收)字摆1999闭第390号 003401000010000 W0205000038 政府指导价
I_2I2 光波治疗 人次 10.00 信息01-2.3期 003401000020000 W0600000432 政府指导价
W0219000020 猪皮垫块 30.00 京价(收)字摆1999闭第390号 002405000020000 W0219000020 政府指导价
W0205000048 钕激光治疗 150.00 信息03-18.19期京医保摆2004闭69号 003401000050000 W0205000048 政府指导价 光纤管,穿刺针另收
W0223000113 希氏束图 人次 300.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003107020030000 W0223000113 政府指导价
W0217020013 金蒸汽激光 人次 1000.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003401000050000 W0217020013 政府指导价 含光敏剂、纯金、光纤管。机器费。使用激光机手术,手术费及麻醉费按手术标准执行。
W0217020014 铜蒸汽激光 人次 1000.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003401000050000 W0217020014 政府指导价 含光敏剂、纯铜、光纤管。机器费。使用激光机手术,手术费及麻醉费按手术标准执行。
I_2IH 电子仪治疗 人次 5.00 信息01-2.3期 113300000010000 W0600000491 政府指导价
W0217020010 眼驰础骋激光 人次 160.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003103000800000 W0217020010 政府指导价 机器费。使用激光机手术,手术费及麻醉费另收。
W0223000149 肺动脉造影 人次 700.00 京医保发摆2005闭19号;04-15期信息 003202000020000 W0223000149 政府指导价 一次性材料按导管科内容说明执行
W0217020011 眼半导体激光 人次 160.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003401000050000 W0217020011 政府指导价 机器费。使用激光机手术,手术费及麻醉费按手术标准执行。
W0223000129 左心房造影 人次 1000.00 信息04-8.9期 003107020210000 W0223000129 政府指导价 一次性材料按导管科内容说明执行
W0205000040 脉冲微波治疗 部位 10.00 京医保摆2004闭69号 信息01-2.3期 003401000130000 W0205000040 政府指导价
HKL62201 房间隔穿刺术 2300.00 监护仪监护下,经皮穿刺股静脉,放置鞘管,血管造影机齿线透视引导下将长导丝头端送至上腔静脉,沿长导丝送入长鞘,长鞘内置换为房间隔穿刺针,逐渐同时下撤长鞘及穿刺针至房间隔待穿刺部位,验证穿刺方向和角度,穿刺房间隔成功后,送入长鞘备用。不含监护、顿厂础引导。 京医保发〔2019〕9号 003204000010000 HKL62201 政府指导价
W0205000015 高压电子治疗 人次 7.00 京医保摆2004闭69号 003401000110000 W0205000015 政府指导价
W0223000043 股动脉化疗 人次 700.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003202000070000 W0223000043 政府指导价
W0206000020 性病激光治疗 100.00 京医保02.40号 京价(收)字摆1999闭第390号 003401000050000 W0206000020 政府指导价 性病疣(生殖器,肛周)
W0223000033 肝动脉化疗 人次 1000.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003203000030000 W0223000033 政府指导价
更年期会诊费 200.00 京卫医字2001-118号 001110000020000 AADB0001 政府指导价