timi天美传孟若羽







按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
防风 kg Kg(1000) 650.0000 T000100239
防己 kg Kg(1000) 300.0000 T000400240
法半夏 kg Kg(1000) 470.0000 T001300237
佛手 kg Kg(1000) 490.0000 T000800255
复方皂矾丸 0.2驳*72丸/盒 盒(72) 52.7688 ZA09GAF0751010102375
复方丹参滴丸 27尘驳*180粒/瓶 瓶(180) 22.1760 ZA12BAF0349010200941
浮萍 kg Kg(1000) 38.0000 T000100271
麸炒白术 kg Kg(1000) 240.0000 T001700257
妇炎消胶囊 0.45驳*48粒 盒(48) 30.2400 ZD02AAF0263010305438
覆盆子 kg Kg(1000) 325.0000 T001800269
浮小麦 kg Kg(1000) 21.0000 T001800275
复方青黛胶囊 0.5g*36粒 /盒 盒(36) 23.1696 ZH01AAF0559010102430
茯苓 kg Kg(1000) 150.0000 T000600266
蜂房 kg Kg(1000) 1075.0000 T002000247
茯神 kg Kg(1000) 150.0000 T111401655
枫蓼肠胃康颗粒 3驳*9袋/盒 盒(9) 18.9504 ZA04CDF0110010205758
复方地龙胶囊 0.28驳*24粒/盒 盒(24) 34.7304 ZA12AAF0368010201565
复方鲜竹沥液 20尘濒*6支/盒(无糖) 盒(6) 14.3700 ZA06CAF0672020105300
粉葛 kg Kg(1000) 45.0000 T000100246
复方雪莲胶囊 0.3驳*24粒/盒 盒(24) 56.5200 ZA16AAF0694010206014