timi天美传孟若羽







按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
本界面所显示的药品,不代表我院有相应药品,感谢您的理解,如有问题可与医院药房咨询。价格仅供参考,具体情况以医院出具的正式单据为准。
项目编码 项目名称 计价单位 价格 项目内涵 除外内容 收费依据 国家医保编码 北京医保编码 价格分类 计价说明 备注
I_2UL 前列腺电解治疗 人次 80.00 信息04-15期 003111000170000 W0600000235 政府指导价 探头另收
腔内肿瘤热灌注治疗 9500.00 药品 京发改2006-1930号 002407000010000 W0600000079 市场调节价 药品另收
前列腺特殊治疗 3500.00 京发改2009.1604号备案价 003111000170000 311100017 市场调节价 限激光
W0219000008 全身术中放射治疗 疗程 5000.00 京价(收)字摆1999闭第390号 002403000140000 W0219000008 政府指导价
W0223000111 起搏器透视 人次 200.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003107020070000 W0223000111 政府指导价
HL080203 髂动静脉瘘腔内隔绝术 2573.00 局麻或全麻,股总动脉穿刺,髂动脉造影,置入覆膜支架,再次造影观察效果,退出输送器,压迫穿刺点或使用血管闭合装置。 京医保发〔2019〕9号 003308040570000 HL080203 政府指导价
W0223000055 髂外动脉成形 人次 1000.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003202000090000 W0223000055 政府指导价
W0223000059 髂外动脉栓塞 人次 1000.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003202000070000 W0223000059 政府指导价
W0223000048 髂总动脉化疗 人次 700.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003202000070000 W0223000048 政府指导价
W0223000057 髂外动脉化疗 人次 700.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003202000070000 W0223000057 政府指导价
W0223000051 髂内动脉化疗 人次 700.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003202000070000 W0223000051 政府指导价
W0223000012 全脑动脉造影+化疗 人次 1200.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003202000020000 W0223000012 政府指导价
W0223000058 髂外动脉化疗,栓塞 人次 1000.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003202000070000 W0223000058 政府指导价
W0223000052 髂内动脉化疗,栓塞 人次 1000.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003202000070000 W0223000052 政府指导价
W0223000010 全脑动脉造影+脑础痴惭 人次 1200.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003206000010000 W0223000010 政府指导价
W0223000009 全脑动脉造影+球囊栓塞 人次 1200.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003206000070000 W0223000009 政府指导价
W0223000011 全脑动脉造影+固体栓塞 血管 1200.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003202000020000 W0223000011 政府指导价 每增加一根血管加收200元
W0223000013 全脑动脉造影+眼动脉溶栓 人次 1200.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003202000020000 W0223000013 政府指导价
W02230000111 全脑动脉造影+固体栓塞(血管加收) 200.00 京价(收)字摆1999闭第390号 003206000010000 W02230000111 政府指导价 每增加一根血管加收200元
MBBZX020 器械运动训练 15.00 借助于一定的器械对患者作手法训练,或是由专人指导、帮助患者利用器械进行训练。 京医保发〔2018〕1号 003402000200000 MBBZX020 政府指导价