timi天美传孟若羽







按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
本界面所显示的药品,不代表我院有相应药品,感谢您的理解,如有问题可与医院药房咨询。价格仅供参考,具体情况以医院出具的正式单据为准。
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
通宣理肺口服液 10尘濒*10支/盒蔼 盒(10) 42.0000 ZA06AAT0245010100166
通心络胶囊 0.26驳*30粒/盒 盒(30) 26.3790 ZA12AAT0239010102767
天丹通络片 0.415驳*60片/盒 盒(60) 53.8200 ZA12HAT0058010204085
同仁大活络丸 3.6g*6丸 /盒 盒(6) 69.0000 ZA15GAT0255010100166
太子参 kg Kg(1000) 1000.0000 T001700724
天麻 kg Kg(1000) 800.0000 T001500736
天冬 kg Kg(1000) 124.0000 T001700731
天花粉 kg Kg(1000) 70.0000 T000200734
土茯苓 kg Kg(1000) 75.0000 T000200747
土贝母 kg Kg(1000) 310.0000 T002100745
桃仁 kg Kg(1000) 300.0000 T001200729
菟丝子 kg Kg(1000) 110.0000 T001700750
葶苈子 6驳/袋 袋(6) 0.4500 T001300743
檀香 kg Kg(1000) 806.0000 T000800728
通草 kg Kg(1000) 900.0000 T000600744
土鳖虫 kg Kg(1000) 234.0000 T001200746
藤梨根 kg Kg(1000) 30.0000 T110201963
铁线透骨草 kg Kg(1000) 23.0000 T110402326
通脉降糖胶囊 0.4驳*60粒/盒 27.6000 ZA09GAT0209010102551
葶苈子 10驳/袋 袋(10) 0.7500 T001300743