timi天美传孟若羽







按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
醋五味子 kg Kg(1000) 350.0000 T001800157
制何首乌 kg Kg(1000) 100.0000 T001700884
酒女贞子 kg Kg(1000) 26.0000 T001700450
北寒水石 kg Kg(1000) 45.0000 T000200045
蜜桑白皮 kg Kg(1000) 80.0000 T000600566
水牛角粉 kg Kg(1000) 420.0000 T001500713
蜜枇杷叶 kg Kg(1000) 28.0000 T001300564
麸炒冬瓜子 kg Kg(1000) 39.0000 T111305005
西黄丸 3驳/瓶*10瓶/盒蔼 盒(10) 1180.0000 ZB02AAX0009020300169
脑安滴丸 50尘驳*20粒*10袋/盒 26.5100 ZA12AAN0011010280671
炒王不留行 kg Kg(1000) 35.0000 T001200108
麸炒薏苡仁 kg Kg(1000) 68.0000 T000600262
香菊胶囊 0.3驳*48粒/盒 22.8900 ZF02AAX0125010204073
感冒清热颗粒(无糖型) 6驳*10袋/盒(无糖) 盒(10) 27.5000 ZA01AAG0120020200169
番泻叶 kg g 0.0500 T000300242
铁线透骨草 kg Kg(1000) 23.0000 T110402326
百令胶囊 0.5驳*70粒 盒(70) 72.1000 ZA09FAB0148030204520
参芍片 0.3驳*48片/盒 盒(48) 28.0608 ZA12AAC0212010202551
黑骨藤追风活络胶囊 0.3驳*36粒 盒(36) 35.7408 ZA16CAH0094010205489
连花清咳片 0.46驳*36片/盒 46.4400 ZA06BCL0468010202767