timi天美传孟若羽







按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
白头翁 kg Kg(1000) 70.0000 T000200025
虎杖 kg Kg(1000) 26.0000 T000600389
人参健脾丸 6g*10丸 /盒 盒(10) 18.9000 ZA09ABR0036010100166
川牛膝 kg Kg(1000) 120.0000 T001200127
消栓颗粒 4驳*9袋 盒(9) 29.9997 ZA12AAX0268010203767
法半夏 kg Kg(1000) 470.0000 T001300237
右归胶囊 0.45驳*36粒 盒(36) 37.3104 ZA09DBY0588010205381
寒痛乐熨剂 55驳*6袋 盒(6) 34.9998 ZG02BAH0052010105909
焦白术 kg Kg(1000) 162.0000 T341701662
酒大黄 kg Kg(1000) 60.0000 T000200440
通心络胶囊 0.26驳*30粒/盒 盒(30) 26.3790 ZA12AAT0239010102767
清半夏 kg Kg(1000) 470.0000 T001300623
银柴胡 kg Kg(1000) 375.0000 T000200845
口炎清颗粒 3驳*16袋(无糖) 盒(16) 25.3200 ZF05AAK0189020200374
莲子 kg Kg(1000) 110.0000 T001800493
明目地黄丸 6g*10袋 /盒 盒(10) 13.6500 ZE02AAM0144010100022
骨龙胶囊 0.5驳*48粒/盒 盒(48) 60.9312 ZA15GAG0276010304080
独一味胶囊 0.3驳*65粒 瓶(65) 36.1530 ZA11AAD0353010705853
天花粉 kg Kg(1000) 70.0000 T000200734
玉屏风颗粒 5驳*15袋 盒(15) 21.5400 ZA01DAY0619010300294