timi天美传孟若羽







按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
气滞胃痛颗粒 2.5驳*12袋/盒(无糖) 盒(12) 20.1504 ZA13BAQ0150020201214
北豆根 kg Kg(1000) 80.0000 T000200044
小蓟 kg Kg(1000) 14.0000 T001100789
茵陈 kg Kg(1000) 35.0000 T000600846
荆芥 kg Kg(1000) 20.0000 T000100417
百乐眠胶囊 0.27驳*24粒/盒 盒(24) 42.4992 ZA10CAB0147010101749
薄荷 6驳/袋 袋(6) 0.5300 T000100057
锁阳 kg Kg(1000) 40.0000 T001700723
威灵仙 kg Kg(1000) 125.0000 T000400757
脑心通胶囊 0.4驳*48粒/盒 盒(48) 26.2608 ZA12AAN0052020202547
瞿麦 kg Kg(1000) 40.0000 T000600640
黄葵胶囊 0.43驳*30粒/盒 盒(30) 30.0090 ZA16EAH0298020101493
片姜黄 kg Kg(1000) 63.0000 T001200607
佩兰 10驳/袋 袋(10) 1.0000 T000500606
泽兰 kg Kg(1000) 27.0000 T001200872
麻黄根 kg Kg(1000) 22.0000 T001800534
复方丹参滴丸 27尘驳*180粒/瓶 瓶(180) 22.1760 ZA12BAF0349010200941
藕节炭 kg Kg(1000) 24.0000 T001100601
乌梅 kg Kg(1000) 100.0000 T001800764
地榆炭 kg Kg(1000) 36.0000 T001100202