timi天美传孟若羽







按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
丝瓜络 kg Kg(1000) 100.0000 T001200715
桂枝 kg Kg(1000) 26.0000 T000100319
焦槟榔 kg Kg(1000) 69.0000 T000900401
火麻仁 kg Kg(1000) 50.0000 T000300385
肉豆蔻 kg Kg(1000) 425.0000 T001800646
通草 kg Kg(1000) 900.0000 T000600744
金刚藤胶囊 0.5驳*42粒/盒 瓶(42) 17.1486 ZD02AAJ0335010201797
茯苓 kg Kg(1000) 150.0000 T000600266
强力定眩片 0.35驳*72片 盒(72) 51.2136 ZA15BAQ0227020502374
钩藤 kg Kg(1000) 375.0000 T001500295
昆布 kg Kg(1000) 30.0000 T001300477
桑枝 kg Kg(1000) 14.0000 T000800656
十味玉泉片 0.65驳*48片 盒(48) 49.1520 ZA09GAS0611010102380
猪苓 kg Kg(1000) 1200.0000 T000600905
连花清瘟颗粒 蔼6驳*10袋/盒 盒(10) 23.3000 ZA04CAL0116010279263
抗病毒口服液 10尘濒*10支/盒 盒(10) 17.3900 ZA04BAK0055010200417
冬瓜皮 kg Kg(1000) 35.0000 T000600204
草豆蔻 kg Kg(1000) 100.0000 T000500063
小茴香 kg Kg(1000) 30.0000 T000700788
牡蛎 15驳/袋 袋(15) 0.8100 T001500581