timi天美传孟若羽







按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
名称 等级、产地 计价单位 价格 国家医保编码
茯神 kg Kg(1000) 150.0000 T111401655
桂枝茯苓胶囊 0.31驳*100粒/盒 盒(100) 51.8000 ZD01BAG0473010401463
紫苑 Kg Kg(1000) 120.0000 T001300923
炒麦芽 kg Kg(1000) 17.0000 T000900097
荔枝核 kg Kg(1000) 25.0000 T000800504
焦麦芽 kg Kg(1000) 25.0000 T000900404
芒硝 kg Kg(1000) 10.0000 T000300538
桑椹 kg Kg(1000) 110.0000 T001700654
杜仲 kg Kg(1000) 60.0000 T001700230
路路通 kg Kg(1000) 19.0000 T000400519
锦灯笼 kg Kg(1000) 180.0000 T000200413
炒稻芽 kg Kg(1000) 16.0000 T000900082
炒谷芽 kg Kg(1000) 13.0000 T000900084
红曲 6驳/袋 袋(6) 27.5000 T110901625
枫蓼肠胃康颗粒 3驳*9袋/盒 盒(9) 18.9504 ZA04CDF0110010205758
车前草 kg Kg(1000) 39.0000 T000600114
伸筋草 kg Kg(1000) 38.0000 T000400691
参松养心胶囊 0.4驳*24粒/盒 盒(24) 17.4696 ZA09HAC0221010179263
复方地龙胶囊 0.28驳*24粒/盒 盒(24) 34.7304 ZA12AAF0368010201565
复方鲜竹沥液 20尘濒*6支/盒(无糖) 盒(6) 14.3700 ZA06CAF0672020105300